Druckfüller
Übersicht über unsere gebrauchten und generalüberholten Druckfüller für Dosen, PET- und Glasflaschen.
Dosen
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dosenanlage Framax | - | - | - | - | - | |
Dosendeckelmagazin CSW | - | - | - | - | - | |
Dosenfüller BKM Variocan 21/4 | - | - | - | - | - | |
Dosenfüller KHS / Ferrum | - | - | - | - | - | |
Dosenfüller und Verschliesser Block KHS/Angelus 40/6 | - | - | - | - | - | |
Dosenfüller und Verschließer KHS / SEN / Ferrum mit 32 Füllventilen und 6-Kopf-Verschließer | - | - | - | - | - | |
Dosenfüller und Verschließer Ortmann + Herbst Hansacan 30 / 5 | - | - | - | - | - | |
Dosenfüller Variocan 15/3 | - | - | - | - | - |
Glas
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bierfüller MAG/BC 32/8 | - | - | - | - | - | |
Bierfüller SMB/Leibinger 18/6 | SMB/Leibinger | 18/6 | - | 1989 | ||
BKM-GMB Druckfüller 40/10 | - | - | - | - | - | |
Druckfüller BKM 32 / 8 / 8 | - | - | - | - | - | |
Druckfüller KHS - H+K VVF 92/14 | - | - | - | - | - | |
Druckfüller Ortmann + Herbst/Crown Simplimatic 100/15/15 | - | - | - | - | - | |
Druckfüller Pirzer Nova 16/4KK/3SV | - | - | - | - | - | |
Druckfüller Pirzer Nova 24/6 KK | - | - | - | - | - | |
Druckfüller SMB / Leibinger 12/12/4 | - | - | - | - | - | |
Druckfüller WÜMA 20 / 5 Typ Apollo | - | - | - | - | - | |
Füller H+K KHS Delta 48/12/12 | - | - | - | - | - | |
Füller KRONES 130/KK26 für 50.000 Fl./h | - | - | - | - | - | |
ORTMANN + HERBST Füller 100 / 15 / 15 Typ Hansa B | - | - | - | - | - | |
Vorevakuierungsfüller CIMEC, Kronenkorker Arol | - | - | - | - | - |
PET
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Füll- und Verschliessblock BKM Typ Varifill VF 32 / 8 PET | - | - | - | - | - | |
PET Tribloc AVE / O + H / Alcoa 60 / 80 /14 | - | - | - | - | - | |
PET Triblock Krones | - | - | - | - | - | |
Tribloc Procomac / Ortmann&Herbst / Zalkin 55/70/10 | - | - | - | - | - |