Komplettanlagen
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Komplettanlagen für Dosen, Glasflaschen und PET-Flaschen.
PET
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krones Aseptic filling line for still products with 38 mm widemouth neck | - | - | - | - | - | |
Krones Aseptic PET filling line for juices and beverages | - | - | - | - | - | |
Krones multiformat aseptic PET line with and without CO2 | - | - | - | - | - | |
Line for filling edible oil in PET 1,0 ltr bottles | - | - | - | - | - | |
PET Abfüllanlage 6.000 - 8.000 Fl./h | - | - | - | - | - | |
PET filling line - capacity: 10.000 - 12.000 bph | - | - | - | - | - | |
PET filling line - capacity: 10.000 bph - 1,5 ltr. | - | - | - | - | - | |
PET filling line, capacity: 18.000 bph | - | - | - | - | - | |
Sidel PET filling line - capacity: approx. 42.000 bph by 0,5 ltr. bottles | - | - | - | - | - | |
Sidel PET filling line, capacity: 12.000 bph by 1,5 ltr. bottles | - | - | - | - | - |
Dosen
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dosenabfüllanlage, Leistung: 24.000 D./h | - | - | - | - | - |
Glas
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Komplette Abfüllanlage für Mehrweg-Glasflaschen KRONES / KETTNER | - | - | - | - | - | |
Mehrweg-Glasflaschen Abfüllanlage Krones | - | - | - | - | - |