Diverse Maschinen
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bran + Lübbe Pumpe | - | - | - | - | - | |
Bucher Elevator | - | - | - | - | - | |
CIP-Unit | - | - | - | - | - | |
Depalettierer Keber | - | - | - | - | - | |
Dosendrehstation | - | - | - | - | - | |
Dosenentpalettierer Emma | - | - | - | - | - | |
Flaschenaufrichter Posimat | - | - | - | - | - | |
Füllventile Ortmann + Herbst | - | - | - | - | - | |
Kanisterfüller mit zwei Füllventilen | - | - | - | - | - | |
KRONES Imprägnierpumpe | - | - | - | - | - | |
Neuglasentpalettierer | - | - | - | - | - | |
Neuglasflaschen-Abheber Typ: Schlauchgreifer | - | - | - | - | - | |
Palettierer Kettner Pressant Universal | - | - | - | - | - | |
PET Füllventile | - | - | - | - | - | |
Pumpen Hilge / Alfa Laval / Netzsch | - | - | - | - | - | |
Röhrenerhitzer | - | - | - | - | - | |
Röhrenerhitzer Tetra Laval Food | - | - | - | - | - | |
Separator / Centrifuge Westfalia | - | - | - | - | - | |
Verschließköpfe ALCOA | - | - | - | - | - |
Filter und Separatoren
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa-Laval Separator | - | - | - | - | - | |
Kerzenfilter Modul Seitz | - | - | - | - | - | |
Kerzenfilter Sartorius | - | - | - | - | - | |
Microklar Filter | - | - | - | - | - | |
Schenk Kieselgurfilter | - | - | - | - | - | |
Separator/Zentrifuge Westfalia | - | - | - | - | - | |
Vakuumdrehfilter | - | - | - | - | - |
Fl. Waschmaschinen
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flaschenwaschmaschine Gera Typ: Arcade DS02/110/12 | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine KHS Innoclean | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine Klinger Super Serpende 16/1 | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine Krones Doppelend Typ: Lavapur KD-2-92-312/25-110-3,6 | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine MAG Enomeco | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine MAG Schymanski | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine MAG Schymanski Sirio 7 | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine PAC | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine Seitz Cerma | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine Silmo Praktika 12 | - | - | - | - | - | |
Klinger Flaschenwaschmaschine | - | - | - | - | - |
Kastenwaschmaschinen
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kastenwascher Enomeco | - | - | - | - | - | |
Kastenwascher Kahl + Schlichterle | - | - | - | - | - | |
Kastenwascher Paxona | - | - | - | - | - |
Mixer / Imprägnierpumpen
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
KRONES Imprägnierpumpe | - | - | - | - | - | |
Mixer Falterbaum 30000 | - | - | - | - | - | |
Mixer Falterbaum 8.000 ltr. | - | - | - | - | - | |
Mixer Falterbaum Typ: Turbo Digi 12000 ltr./h | - | - | - | - | - | |
Mixer Jakü / Holdefleiss | - | - | - | - | - | |
Mixer Ortmann + Herbst | - | - | - | - | - | |
Mixer Ortmann + Herbst Typ: Intermix C 25 | - | - | - | - | - | |
Mixer Pirzer | - | - | - | - | - | |
Mixer Typ FAMIX 20.000 | - | - | - | - | - |
Pasteure
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchlaufpasteur Tuchenhagen | - | - | - | - | - | |
Durchlaufpasteur Typ "H&G-150" | - | - | - | - | - | |
Kammerpasteur | - | - | - | - | - | |
Tunnel Pasteur für Dosen - KRONES | - | - | - | - | - | |
Tunnelpasteur TP-HRW 20 | - | - | - | - | - |
PET Herstellung & Zubehör
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Sets Blasformen für KHS SIG Blomax 8 | - | - | - | - | - | |
Blasmaschine SIDEL SBO 14 / 14 Universal | - | - | - | - | - | |
Blasmaschine SIDEL SBO 14 Universal | - | - | - | - | - | |
Blasmaschine SIDEL SBO 20 Serie II | - | - | - | - | - | |
Blasmaschine SIDEL SBO 20 Serie II | - | - | - | - | - | |
Hochdruck-Luftkompressor Belliss und Morcom | - | - | - | - | - |
Pressen und Zubehör
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandpresse Bellmer | - | - | - | - | - | |
Bandpresse Kahl & Schlichterle | - | - | - | - | - | |
Bandpresse Kahl & Schlichterle 1000-4 | - | - | - | - | - | |
Bandpresse Klein | - | - | - | - | - | |
Bellmer Presse | - | - | - | - | - | |
Bellmer Presse Typ: WPX3 | - | - | - | - | - | |
Bucher Elevator | - | - | - | - | - | |
Bucher Mühle C5 | - | - | - | - | - | |
BUCHER Pressen HP 5000 | - | - | - | - | - | |
Kiesel Trichterschneckenpumpe | - | - | - | - | - | |
Microklar Filter | - | - | - | - | - | |
Netzsch Mohnopumpe | - | - | - | - | - |
Rinser
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dosenrinser Kahl & Schlichterle | - | - | - | - | - | |
Flaschen Rinser Procomac Gripstar mit 36 Spülstationen | - | - | - | - | - | |
Rinser SBR/Bertolaso | - | - | - | - | - |