Diverse Maschinen
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bran + Lübbe Pumpe | - | - | - | - | - | |
CIP-Unit | - | - | - | - | - | |
Depalettierer Keber | - | - | - | - | - | |
Dosendrehstation | - | - | - | - | - | |
Dosenentpalettierer Emma | - | - | - | - | - | |
Füllventile Ortmann + Herbst | - | - | - | - | - | |
Handle Applikator Twin Pack | - | - | - | - | - | |
Kanisterfüller mit zwei Füllventilen | - | - | - | - | - | |
KRONES Imprägnierpumpe | - | - | - | - | - | |
Neuglasabräumer Federspiel | - | - | - | - | - | |
Neuglasabschieber KRONES Pressant Typ: Absch. Press Uni IN | - | - | - | - | - | |
PET Füllventile | - | - | - | - | - | |
Pumpen Hilge / Alfa Laval / Netzsch | - | - | - | - | - | |
Röhrenerhitzer | - | - | - | - | - | |
Röhrenerhitzer Tetra Laval Food | - | - | - | - | - | |
Separator / Centrifuge Westfalia | - | - | - | - | - | |
Verschließköpfe ALCOA | - | - | - | - | - | |
Verschließköpfe KRONES | - | - | - | - | - |
Filter und Separatoren
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa-Laval Separator | - | - | - | - | - | |
Kerzenfilter Modul Seitz | - | - | - | - | - | |
Kerzenfilter Sartorius | - | - | - | - | - | |
Schenk Kieselgurfilter | - | - | - | - | - | |
Separator/Zentrifuge Westfalia | - | - | - | - | - | |
Vakuumdrehfilter | - | - | - | - | - |
Fl. Waschmaschinen
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flaschenwaschmaschine MAG Enomeco - Typ: Enotria PS 115 - 160 | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine Gera Typ: Arcade DS02/110/12 | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine GM Arcade | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine Klinger Super Serpende 16/1 | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine Krones Doppelend Typ: Lavapur KD-2-92-312/25-110-3,6 | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine MAG Schymanski Sirio 7 | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine O+H | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine PAC | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine Seitz Cerma | - | - | - | - | - | |
Flaschenwaschmaschine Silmo Praktika 12 | - | - | - | - | - |
Kastenwaschmaschinen
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kastenwascher Enomeco | - | - | - | - | - | |
Kastenwascher Kahl + Schlichterle | - | - | - | - | - | |
Kastenwascher Paxona | - | - | - | - | - |
Mixer / Imprägnierpumpen
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
0179-Mixer Holdefleiss Ultramix | - | - | - | - | - | |
Falterbaum Karbonisierer 50.000ltr./h | - | - | - | - | - | |
KRONES Imprägnierpumpe | - | - | - | - | - | |
Mixer Falterbaum 8.000 ltr. | - | - | - | - | - | |
Mixer Falterbaum Typ: Turbo Digi 12000 ltr./h | - | - | - | - | - | |
Mixer Ortmann + Herbst | - | - | - | - | - | |
Mixer Pirzer | - | - | - | - | - |
Pasteure
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doppelstockpasteur KRONES - Sander Hansen | - | - | - | - | - | |
Durchlaufpasteur Tuchenhagen | - | - | - | - | - | |
Durchlaufpasteur Typ "H&G-150" | - | - | - | - | - | |
Röhrenpasteur Tetra Laval Food | - | - | - | - | - | |
Rückkühler ESV Spennes | - | - | - | - | - | |
Tunnel Pasteur für Dosen - KRONES | - | - | - | - | - | |
Tunnelpasteur TP-HRW 20 | - | - | - | - | - |
PET Herstellung & Zubehör
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blasmaschine Corpoplast Blomax 10 | - | - | - | - | - | |
Blasmaschine Krones Contiform S10 | - | - | - | - | - | |
Blasmaschine SIG / KHS Blomax III C | - | - | - | - | - | |
Hochdruckkompressor LMF (Leobersdorfer Maschinenfabrik Austria) | - | - | - | - | - |
Pressen und Zubehör
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandpresse Kahl & Schlichterle | - | - | - | - | - | |
Bandpresse Kahl & Schlichterle 1000-4 | - | - | - | - | - | |
Bandpresse Klein | - | - | - | - | - | |
Bellmer Presse | - | - | - | - | - | |
Bucher Mühle C5 | - | - | - | - | - | |
Kiesel Trichterschneckenpumpe | - | - | - | - | - | |
Netzsch Mohnopumpe | - | - | - | - | - |
Rinser
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Kanal-Rinser Stroh (Deutschland) mit 48 Spülstationen | - | - | - | - | - | |
Air Rinser Fabr. KHS-Hees | - | - | - | - | - | |
Dosenrinser Kahl & Schlichterle | - | - | - | - | - | |
Flaschen Rinser Procomac Gripstar mit 36 Spülstationen | - | - | - | - | - | |
Rinser SBR/Bertolaso | - | - | - | - | - |
Tetra Pak
Product | Hersteller | Typ / Bezeichnung | Leistung | Baujahr | PDF-Download | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIG Combibloc Abfüllanlage -12.000 Packungen / h | - | - | - | - | - |